<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<copyright>Copyright 2003-2010 Vikings.nl</copyright>
		<title>Vikings.nl nieuws</title>
		<link>http://www.vikings.nl/</link>
		<description>Vikings.nl nieuws. Alles over jouw favoriete basketbalteam Hanzevast Capitals!</description>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:15:41 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:15:41 +0100</lastBuildDate>
		<language>nl-nl</language>
		<ttl>180</ttl>
		<webMaster>jeroen@vikings.nl</webMaster>
		<image>			<url>http://www.vikings.nl/i/viklogo.gif</url>
			<title>Vikings.nl nieuws</title>
			<link>http://www.vikings.nl/</link>
			<width>93</width>
			<height>90</height>
			<description>Vikings.nl nieuws. Alles over jouw favoriete basketbalteam Hanzevast Capitals!</description>
</image>
		<item>
			<title>Supportersvereniging van GasTerra Flames is terug!</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Supportersvereniging van GasTerra Flames is terug en ook zij gaan weer vlammen!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Na een jaar van betrekkelijke stilte laat de Supportersvereniging van GasTerra Flames weer van zich horen. Voor, tijdens en na de wedstrijd aanstaande zaterdag 6 februari tegen EiffelTowers Den Bosch zult u de Supportersvereniging niet kunnen missen.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/794&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:35:00 +0100</pubDate>
			<author>Redactie Vikings (info@vikings.nl)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Vikings heeft nieuw bestuur</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Woensdagavond 20 januari is er einde gekomen aan het tijdperk van de supportersvereniging van GasTerra Flames onder het Bestuur met Etta Aslander, Annemieke Brouwer, Martin Kuizenga, Jan Helbig en Christa Buurmeijer. Tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering (meer dan 25 leden) is dit Bestuur afgetreden en is een nieuw Bestuur ge&amp;iuml;nstalleerd met Erik Rink (voorzitter), Anita Bats (Secretaris) en Steven Kammenga (Penningmeester). Nadat het nieuwe Bestuur was aangetreden werd eerst door de nieuwe voorzitter uitgebreid teruggeblikt op de periode van het oude Bestuur. Met bloemen en een presentje werd het oude Bestuur bedankt voor de inzet in de loop van vele jaren. Natuurlijk volgde een warm applaus. &lt;em&gt;Lees meer...&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/793&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
			<author>Redactie Vikings (info@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/793&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ledenvergadering en nieuw bestuur</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het heeft een tijdje op zich laten wachten, maar de ontwikkelingen zijn zover dat er een nieuw bestuur ge&amp;iuml;nstalleerd kan worden voor de Vikings! Om die reden is er&amp;nbsp;voor woensdag 20 januari 2010 een bijzondere ledenvergadering georganiseerd. Tijdens die vergadering zal het oude bestuur de zaken overdragen aan het nieuwe bestuur. Over de lokatie en het tijdstip worden de huidige leden nog verder ge&amp;iuml;nformeerd.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/792&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:40:00 +0100</pubDate>
			<author>Redactie Vikings (info@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/792&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Prijsuitreiking Matchwinner</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het hele afgelopen seizoen hebben weer talloze Donarfans vol overgave meegedaan aan ons online-basketballspel Matchwinner. Het seizoen is inmiddels al een tijdje afgelopen, maar de prijs voor de eindoverwinning van Matchwinner moest nog wel uitgereikt worden. Niemand minder dan Jan Bijstra, Donarfan in hart en nieren, was uiteindelijk de gelukkige winnaar geworden van het voorspel-spel. Christa Buurmeijer ging als afvaardiging van het bestuur van de Vikings even bij Jan op de koffie om hem de prijs persoonlijk te overhandigen...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/790&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:48:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/790&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Hanzevast Capitals uitgeschakeld in halve finale</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;De Hanzevast Capitals zijn in de laatste beslissende wedstrijd in Den Bosch uitgeschakeld in de halve finale. Een 84-69 overwinning van Den Bosch was voldoende voor de plaatsing&amp;nbsp;van de Eiffeltowers voor de Finale tegen Amsterdam. Woorden te over, maar tegelijkertijd ook woorden tekort... We hebben met z'n allen een mooi seizoen mogen beleven van de Capitals, met een fraaie halve finale als slotstuk. Via deze weg willen de Vikings alle Donarfans ongelooflijk bedanken voor alle enthousiasme, inzet en support! Bedankt allemaal!!!&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/786&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:49:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/786&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Uitgeschakeld, maar donderdag nog 1 keer naar Martiniplaza</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;De organisatie van Hanzevast Capitals&amp;nbsp;heeft besloten dat er&amp;nbsp;na afloop van de&amp;nbsp;wedstrijd&amp;nbsp;niet meer met de spelersbus&amp;nbsp;naar de Plaza wordt gegaan, maar dat er donderdag aan het eind van de middag nog&amp;nbsp;een afscheid van de spelers&amp;nbsp;georganiseerd wordt. Details worden later bekend gemaakt via de site.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/785&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:38:00 +0200</pubDate>
			<author>Annemieke Brouwers (annemieke@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/785&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Den Bosch legt Hanzevast Capitals in eigen huis lam</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het is de Hanzevast Capitals nog&amp;nbsp;niet gelukt om zich in de eigen, met 4355 toeschouwers uitverkochte, Martiniplaza te plaatsen voor de finale. De Capitals hadden, na de uitoverwinning in Den Bosch, de kansen op een finaleplaats in eigen hand. De Eiffeltowers hadden zich echter goed voorbereid op het spelletje van de Capitals en grepen de laatste strohalm met beide handen aan. Den Bosch was op zowel aanvallend en verdedigend vlak deze wedstrijd duidelijk de betere. De 67-71 einduitslag gaf&amp;nbsp;misschien zelfs een vertekend beeld, want &amp;egrave;chte kansen kregen de Capitals nauwlijks. Dinsdag, in Den Bosch, de beslissende wedstrijd in deze enerverende serie...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/783&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:21:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/783&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Niets houdt Capitals tegen in Den Bosch</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het is de Hanzevast Capitals gelukt om in Den Bosch de uitwedstrijd in winst om te zetten. Er moest in ieder geval &amp;eacute;&amp;eacute;n uitwedstrijd gewonnen worden om een kans te maken op een eventuele finale. De spelers en de fans beleefden een krankzinnige wedstrijd, waarin er veel bijzondere momenten te noteren vielen.&amp;nbsp;De spanning was bij vlagen om te snijden. De Capitals kregen&amp;nbsp;het zwaar&amp;nbsp;te verduren in de Maaspoort, maar&amp;nbsp;wonder boven wonder hielden ze&amp;nbsp;het hoofd boven water. Met 88-91 was de overwinning voor de Capitals...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/782&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 00:18:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/782&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Nagelbijter brengt Capitals de overwinning</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het was de tweede wedstrijd van de halve finale van de play offs die ontaarde in een nagelbijter.&amp;nbsp;Bijna 4000 toeschouwers waren&amp;nbsp;getuige van&amp;nbsp;de ongemeen&amp;nbsp;enerverende en sfeervolle&amp;nbsp;clash tussen Hanzevast Capitals en Eifeltowers Den Bosch. Halverwege de strijd&amp;nbsp;konden de Capitals genieten van een &amp;eacute;&amp;eacute;npuntsvoorsprong (31-30), maar de leiding in de wedstrijd wisselde daarna nog vele malen. Beide ploegen hielden elkaar zo goed in evenwicht, dat een ultraspannende slotfase de beslissing moest brengen. Torey Thomas was daarin de man, toen hij met&amp;nbsp;twee driepunters de Capitals op 66-61 zette. Den Bosch vocht wat het kon in de laatste seconden, maar met 67-65 ging de gewenste zege naar de Capitals...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/780&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:18:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/780&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Eerste duel halve finale verloren door Capitals</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;De Hanzevast Capitals hebben het eerste duel van de halve finale van de play offs in en tegen Den Bosch verloren. Ondanks de steun van zo'n 300 trouwe Donarfans wisten de Capitals de wedstrijd niet in winst om te zetten. Het was bij vlagen een rommelig duel, waarin Eiffeltowers de druk in de verdediging bijzonder hoog hadden. De Capitals kwamen al gauw op achterstand (maximaal 13 punten), maar kwamen in na de rust nog weer terug in de wedstrijd. De Eiffeltowers hadden echter het betere van het spel en pakten de overwinning met 70-62...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/778&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:51:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/778&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Capitals Under 18 wint ook laatste competitiewedstrijd</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;De jongens van Hanzevast Capitals Under 18 draaien een goed seizoen. Ze zijn al een paar weken vast op de eerste plaats op de ranglijst, maar met winst tegen Grasshoppers uit Katwijk konden ze nog zorgen voor een mooi eindsaldo. Dus ook in de laatste reguliere competitiewedstrijd, in de thuishal, werd er door de ploeg van coach Scheltes goed gestreden. Het positieve&amp;nbsp;resultaat kon dan ook niet uitblijven, de Capitals wonnen met 80-64. Op naar de voorbereiding voor de Final Four...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/779&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:50:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/779&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Capitals Under 16 wint ruim van UBall</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het Under 16 team van Hanzevast Capitals heeft de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen overtuigend gewonnen van UBall. De tegenstander won de laatste weken van hoog geklasseerde teams, maar in de hal van de HIS waren ze niet opgewassen tegen het team van Michel Houttuin. Er werd gewonnen met 83-64. Leuk nieuws voor Eric Peutz, Dennis Houttuin en Bas Veenstra van U16 was er afgelopen zondag. Zij werden door coach Rolf Franke van het Nederlands Team&amp;nbsp;uitverkozen voor de voorlopige&amp;nbsp;selectie...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/775&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/775&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Hanzevast Capitals naar de halve finale!</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het is de Hanzevast Capitals gelukt om zich te plaatsen voor de halve finale van de Play Offs! In de uitwedstrijd&amp;nbsp;tegen Rotterdam hadden de Capitals voor een groot deel van de Capitals de overhand. S&amp;eacute;bastien Bellin was daarin de gevierde man, want bijna alles wat hij deed was perfect. Hij kreeg direct een aantal fouten mee, door onder andere aanvallende fouten van &amp;quot;vriend&amp;quot; Nwankwo. Bijna alle schoten van Bellin vielen binnen (7/8, 3/3 3PT, 6/6 FT!!), waarmee hij met 23 punten een leeuwendeel van de score pakte. Rotterdam maakte het in de slotfase alsnog bijzonder spannend, maar een steal van Thomas&amp;nbsp;gevolgd door een easy lay-up van Jansen&amp;nbsp;maakte de marge onoverbrugbaar;&amp;nbsp;eindstand op 75-73...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/773&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 00:46:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/773&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Zwaar bevochten overwinning voor Hanzevast Capitals</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;De Play Offs zijn begonnen en dat hebben de Hanzevast Capitals geweten! Het was een hete strijd tussen beide ploegen, waar de Capitals het in de eerste helft van de wedstrijd behoorlijk af lieten weten. Veel turnovers en slechte opties, onder druk van de press-verdediging van Rotterdam, zorgden ervoor dat de capitals al snel tegen een 7-19 achterstand aan keken. De Capitals herstelden uiteindelijk in de tweede helft en voortgestuwd door de 2380 uitzinnige fans op de tribunes pakten ze alsnog een 75-71 overwinning. Uitblinker bij de Capitals was Torey Thomas met 26 punten (waaronder 6 driepunters)...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/771&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:54:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/771&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Geen Man of the Match verkiezing</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Als gevolg van een&amp;nbsp;meningsverschil met het bestuur van Hanzevast Capitals, hebben de Vikings besloten geen Man of the Match verkiezing meer te organiseren. Het bestuur van Hanzevast Capitals heeft indirect laten weten dat men zich niet (altijd) kan vinden in de keuzes van het publiek betreffende de verkiezing van de Man of the Match en de Player of the Year. Het Vikingsbestuur heeft daarom besloten per direct te stoppen met de beide verkiezingen.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/772&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:50:00 +0200</pubDate>
			<author>Redactie Vikings (info@vikings.nl)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Thom Venema de grote winnaar</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Tijdens de opendag van Hanzevast Capitals (Donar) heeft men, bij de Vikings, een voorspelling kunnen doen hoe de stand zou zijn aan het einde van de competitie. Er hebben in totaal 73 mensen mee gedaan aan de wedstrijd en toch is er maar 1 iemand die er het dichtste bij zat.&amp;nbsp;De winnaar is Thom Venema, hij had maar liefst 9 teams op de juiste plaats staan. In zijn schaduw komen 6 mensen die in hun voorspelling 7 goed hadden. Thom kan zijn prijs, in rust van de wedstrijd Hanzevast Capitals-Rotterdam op 23 april, ophalen in het supportershome van de Vikings...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/770&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:32:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/770&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Uitwedstrijden een prooi voor jegdteams Capitals</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;De jeugdteams van Hanzevast Capitals (Under 16 en Under 18) hebben het afgelopen weekeinde beide een uitwedstrijd gespeeld. Het Under 16 team kwam, onder leiding van inval-coach Jan Ekhart, uit in Den Bosch tegen Dukes Unlimited. Na een spannende slotfase kwam er uiteindelijk een 62-66 winst als resultaat. Het Under 18 team reisde af naar Utrecht en speelde daar tegen UBall. Het team had het in de Domstad lastig, maar ook daar werd er in de slotfase van de wedstrijd de beslissende slag geslagen. In het voordeel van Hanzevast Capitals Under 18 eindeigde de wedstrijd in 73-79...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/769&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:59:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/769&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Capitals pakt ruime marge in spetterend duel</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het was een gat van 23 punten die de Capitals minimaal moesten slaan in de thuiswedstrijd tegen Eiffeltowers Den Bosch, om nog kans te kunnen maken op de tweede plaats in de eindrangschikking. Het werd een spetterend duel, waarin de Capitals zich van zijn beste kanten liet zien. Ze schoten met scherp en alles lukte in de wedstrijd tegen Eiffeltowers, wat uiteindelijk resulteerde in een ruime&amp;nbsp;overwinning van 89-63. Wat niemand vooraf had kunnen denken gebeurde toch: de Capitals wonnen met 26 punten verschil en houden daarmee de mogelijkheid van een tweede plek levend. De stemmers&amp;nbsp;onder de 3440 toeschouwers&amp;nbsp;op de tribunes verkozen Stefan Mladenovic tot de ASI Man of the Match...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/767&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:20:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/767&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Hanzevast Capitals zeker van derde plaats</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Het is de Hanzevast, al voordat de reguliere competitie ge&amp;euml;indigd is, gelukt om zich als derde op de ranglijst te classificeren. Daarvoor moest de thuiswedstrijd tegen de Rotterdam Challengers gewonnen worden. De Capitals voldeden aan die opgaaf en trokken met 85-71 de winst naar zich toe. Net een reeks van driepunters sloegen de Capitals al snel een gaatje, die ze daarna niet meer weg gaven. Het publiek, 2940 mensen sterk, moest wel toezien hoe Chaz McCrommon en S&amp;eacute;bastien Bellin het veld met blessures moesten verlaten. Will Whittington werd door de toeschouwers verkozen tot de ASI Man of the Match (20 punten, 6 x 3PT)...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/766&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:59:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/766&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Makkelijke overwinning voor Capitals op Den Helder</title>
			<category>Vikings nieuws</category>
			<description>&lt;p&gt;Vooraf gezien was het eigenlijk al een ingecalculeerde overwinning, de wedstrijd tegen de&amp;nbsp;Bluestream Seals uit Den Helder. Den Helder bungelt al lange tijd onderaan de ranglijst en voor de thuisploeg bleek het ook geen lastige tegenstander. In het eerste kwart schoten de Capitals al meteen uit de startblokken, met onder andere drie driepunters van Torey Thomas. Na een 54-30 ruststand was het in de tweede helft lekker uitspelen voor de Capitals. Ze werkten naar een ruime uitslag van 104-64. ASI&amp;nbsp;Man of the Match en gedeeld topscorer (met Rogier Jansen ook&amp;nbsp;23 punten) werd Torey Thomas...&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.vikings.nl/nieuws/item/765&amp;rss=1</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:38:00 +0200</pubDate>
			<author>Martin Kuizenga (martin@vikings.nl)</author>
			<comments>http://www.vikings.nl/nieuws/item/765&amp;rss=1#reageer</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
